Prisliste
Gjeldene fra 22.02.2022
Medlemskontingent
Senior (20-66år) | 665 |
Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår) | 410 |
Ektefelle/ samboer til medlem | 310 |
Junior (13-19år, eventuelt student) | 410 |
Barn (0- 12år) | 100 |
Medlemmer i SS har et spesialtilbud på Seilmagasinet på 400,- for 6 utgaver (mot ordinærpris 795,-) automatisk lagt inn i medlemskapet i tillegg til medlemskapskontingenten. Gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening.no dersom du ikke ønsker dette tilvalget. Les mer her. | 400 |
Havneavgift
Fast båtplass pr. breddemeter/år pluss * | 2430 |
Minstepris(fast båtplass, uten båt på plass, max 2 år) pr. år | 2475 |
Leid/ midlertidig båtplass pr. breddemeter/år | 4890 |
Express inne i havn sommer | 7220 |
Express inne i havn vinter | 3110 |
Express på bølgebryter sommer | 5180 |
* Miljøavgift pr. bryggemeter/år for fast båtplass | 125 |
Engangsinnskudd båtplass
Standard båtplass(t.o.m 42fot og t.o.m 10,0 tonn) | 50 000* |
Stor båtplass (båter over 42f, over 10,0t, utriggere på lengde over 10 m) | 100 000* |
Expressplass | 25 000* |
Søknad om båtplass – engangsgebyr | 1 000 |
*Avskrivingsplan for engangsinnskudd ligger her |
Plass på land
Uten fast plass i havnen i SS sin krakk pr. mnd eks. løft | 510 |
Uten fast plass i havnen i egen henger pr. mnd eks. løft | 210 |
Vinteropplag (inklusive mast av/på)
Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot | 180 |
Båtlengde 35-42 fot som krever ekstra ben(mast, dyp kjøl, etc), pris pr fot | 220 |
Flytting av båt under vinteropplag på båteiers oppdrag | 1000 |
Hurtigslipping(1- 14 dager)
Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot | 120 |
Båt på land for avspyling/reparasjon, inntil 60 min
Inntil 30 fot | 615 |
30-42 fot | 1 025 |
Båt som skal være med i regatta | 510 |
Båt som skal være med i Norgesmesterskap som SS medlem | 0 |
Mastekran pr løft(dvs. 500 for mast av og 500 for mast på) | 560 |
Løfte/ sjøsette båt til/fra henger | 560 |
Mastekran pr løft(dvs. 500 for mast av og 500 for mast på) ikke medlem/ «dropinn» | 1500 |
Diverse
Leie av bod | 820 |
Medlemsnøkkel(depositum) | 310 |
Bomkort(dette er ikke depositum) | 360 |
SS caps | 260 |
SS vimpel | 260 |
SS Helly Hansen jakke | 1625 |
Slepejolle i slepejolleskur | 620 |
Dugnadsgebyr pr. ikke møtt dugnad | 620 |
Strøm pr. kwh * pris kan justeres ila. året iht. til gjeldene strømpriser. Justert til 5kr/kwh ifm. oktober 2022 fakturering Mer om strøm i havn her. | 2,50* |
Avgifter jollehavn
Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller, barn og junior med treningsgrupper, pr. år, en jolle | 0 |
Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller, barn og junior med treningsgrupper, pr. år, to joller i jollehavn | 1525 |
Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller, barn og junior med treningsgrupper, pr. år, en jolle i jollehavn og en på gresset | 0 |
Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller, voksne, pr. år | 1525 |
Besøkende/gjestehavn
Pr. døgn under 35 fot | 110 |
Pr. døgn 35- 42 fot | 210 |
Pr. døgn 42- 50 fot | 320 |
Pr. uke under 35 fot | 630 |
Pr. uke 35- 42 fot | 1 260 |
Pr. uke 42- 50 fot | 2520 |
Strøm pr. døgn | 110 |
Langøy
Sesongkort for medlemmer med båtplass på Sølyst, MÅ BETALES FØR 1. JUNI. | 1 200 |
Sesongkort for medlemmer uten båtplass på Sølyst, MÅ BETALES FØR 1. JUNI. | 1 200* |
Overnatting pr.døgn | 200 |
Overnatting pr.døgn, ikke medlem | 250 |
Strøm pr. døgn | 50 |
Dusj pr. gang | 50 |
*Dugnadsplikt på Langøy |