![]() |
![]() |
Stavanger Seilforenings styrer og komitèer 2010 |
||
|
|
||
HOVEDSTYRET |
||
| Leder | Erik Tjemsland | |
| Nestleder (Leder Sportsstyret) | Kjetil Fagervik | |
| Leder Turseiling | Kenneth Hustvedt | |
| Leder anlegg Langøy | Dagfinn Torkildsen | |
| Leder anlegg Sølyst | Carsten Bowitz | |
| Økonomi/sponsor | Magnar Aksnes | |
| HMS | Birte Noer Borrevik | |
SPORTSSTYRET |
||
| Leder | Kjetil Fagervik | |
| Nestleder | Olga Balzer | |
| Medlem | Per Lund | |
| Medlem | Adriaan Schönhage | |
| Medlem | Per Jone Bakker | |
| Medlem | Jørn Haga | |
| Medlem | Johan Gjemre Olsen | |
TURSEILING |
||
| Leder | Kenneth Hustvedt | |
| Nestleder | Anne Heradstveit | |
| Medlem | Einar Talgø | |
| Medlem | Endre M. Sunde | |
| Medlem | Håvard Hauan | |
ANLEGG SØLYST |
||
| Leder | Carsten Bowitz | |
| Nestleder | Svein Berteussen | |
| Medlem | Frode Johannessen | |
| Medlem | Ståle M. Tønnesen | |
| Medlem | Jess W. Thorsen | |
ANLEGG LANGØY |
||
| Leder | Dagfinn Thorkildsen | |
| Nestleder | Odd Inge Nygaard | |
| Medlem | Oddvar Petterson | |
| Medlem | Per Thorsen | |
REVISORER |
||
| Revisor | Rolf Johnsen | |
| Revisor | Endre M. Sunde | |
VALGKOMITÈ |
||
| Leder | Robert P. Johannessen | |
| Medlem | Finn Amundsen | |
| Medlem | Sigurd Bowitz | |
| Varamedlem | Knut Herevik | |



